
Produkto pavadinimas: glicerinas
Modelis: USP997
PATIKRINIMO DALYKAS | Standartinis | Metodas | REZULTATAS |
Spalva, Hazen | 10 maks | AOCS Td lb-64 | 8.8 |
Vandens kiekis, % masės | 0,3 maks | 39 USP | 0.19 |
Arsenas, ppm | 1,5 maks | 39 USP | <1.5 |
Sunkusis metalas, švinas, ppm | 5 maks | 39 USP | <5 |
Riebalų rūgštys ir esteriai (titruojantis: 0,5N NaOH),ml | 1 maks | 39 USP | 0.56 |
Savitasis sunkis esant 250C | 1,2612 min | 39 USP | 1.2616 |
Tyrimas, % masės | 99,7 min | 39 USP | 99.88 |
Chloridas, ppm | 10 maks | 39 USP | <10 |
Sulfatas, ppm | 20 maks | 39 USP | <20 |
Chloruotas junginys, ppm | 20 maks | 39 USP | <20 |
Likutis ant uždegimo, % masės | 0,01 maks | 39 USP | 0.003 |
Etilenglikolio kiekis, % masės | 0,1 maks | 39 USP | <0.1 |
Dietilenglikolio kiekis, % wt | 0,1 maks | 39 USP | <0.1 |
Identifikavimas pagal IR | Atitikti reikalavimą | 39 USP | Teigiamas |
Identifikavimas pagal GC | Atitikti reikalavimą | 39 USP | Teigiamas |
Populiarus Žymos: glicerinas, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pritaikyta, urmu, sandėlyje, pagaminta Kinijoje
Kitas
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą










